![]() |
品牌 | 路博润 |
货号 | TPU |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 透明级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化||| |
牌号 | 58437 NAT 021 FS |
型号 | 58437 NAT 021 FS |
加工级别 | |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 路博润 |
是否进口 | 是 |
产品名称 产品说明
TPU/拜耳/1180A | ||||
TPU/拜耳/185 | 耐磨、高强度、抗化学性;挤出级、注 | |||
TPU/拜耳/372X | 注塑级|查看全部说明 | |||
TPU/拜耳/3385 | 耐磨;吹塑级、挤出级、脱模级 | |||
TPU/拜耳/385A | ||||
TPU/拜耳/1080A | ||||
TPU/拜耳/1193 | 耐磨、耐低温;挤出级、吹塑级、注塑 | |||
TPU/拜耳/1185A | ||||
TPU/拜耳/390 | 耐磨、透明级、抗紫外线、耐高温;注 | |||
TPU/拜耳/1209 | 注塑级 | |||
TPU/拜耳/9095A | ||||
TPU/拜耳/3055D | 耐磨、增强级;注塑级 | |||
TPU/拜耳/1970AW | 耐磨、增强级;注塑级 | |||
TPU/拜耳/9662DU | 透明级;挤出级 | |||
TPU/拜耳/2792A | 注塑级、涂覆级;电子电器部件、汽车 | |||
TPU/拜耳/9095AU | 耐磨、抗紫外线、耐候;挤出级、注塑 | |||
TPU/拜耳/9370A | 挤出级;运动器材 | |||
TPU/拜耳/3059D | 耐磨;注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/5080A | 增韧级;注塑级 | |||
TPU/拜耳/3970D | 热稳定性、增强级、耐高温;注塑级; | |||
TPU/拜耳/2786A | 高强度;注塑级、涂覆级;电子电器部 | |||
TPU/拜耳/6386A | 透明级;挤出级、注塑级 | |||
TPU/拜耳/9380AU | 透明级;注塑级;管材级 | |||
TPU/拜耳/3660DU | 耐磨;挤出级、注塑级;运动器材 | |||
TPU/拜耳/DP 1092A | 高强度、耐水解、高抗冲;挤出级 | |||
TPU/拜耳/1065D | ||||
TPU/拜耳/955U |
|
高流动;挤出级;型材 | ||
TPU/拜耳/3060A |
|
耐磨、增强级;注塑级;运动器材 | ||
TPU/拜耳/UD90A |
|
耐磨;注塑级 | ||
TPU/拜耳/372 |
|
高强度;注塑级 | ||
TPU/拜耳/3070A |
|
注塑级;填充级、纤维 | ||
TPU/拜耳/RXT85A |
|
耐水解;注塑级;汽车部件 | ||
TPU/拜耳/1966AW |
|
耐磨;注塑级 | ||
TPU/拜耳/585 | 挤出级、注塑级、涂覆级;运动器材 | |||
TPU/拜耳/DP9395A |
|
|||
TPU/拜耳/9650DU | 透明级;注塑级;薄膜级 | |||
TPU/拜耳/6045D | 挤出级、注塑级、涂覆级 | |||
TPU/拜耳/3080A | 增强级、;挤出级、;管材级、 | |||
TPU/拜耳/DP 1045D |
|
高强度、耐水解、高抗冲 | ||
TPU/拜耳/3364D | 挤出级、滚塑级 |