![]() |
品牌 | 路博润 |
货号 | TPU |
用途 | 塑料制品 |
特性级别 | 透明级|||标准级|||耐水解|||耐磨|||耐老化||| |
牌号 | 54660 NAT 021MC |
型号 | 54660 NAT 021MC |
加工级别 | |
品名 | 其它通用塑料 |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 路博润 |
是否进口 | 是 |
硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。
加工性能好:TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注塑、挤出、压延等等。同时,TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。
耐油、耐水、耐霉菌。
撕裂性能
弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂,撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言TPU具有较高的抗撕裂能力,撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。
产品名称 产品说明
TPU/拜耳/9665DU | 透明级;注塑级 | |||
TPU/拜耳/481 | 高刚性、耐高温;注塑级 | |||
TPU/拜耳/UH-64D20 | 注塑级 | |||
TPU/拜耳/DP1485A | 吹塑级、挤出级 | |||
TPU/拜耳/786S | 增强级、耐低温;注塑级 | |||
TPU/拜耳/365X | 透明级;注塑级;食品级 | |||
TPU/拜耳/DP9370A | 注塑级 | |||
TPU/拜耳/355 | 挤出级、注塑级 | |||
TPU/拜耳/245 | 耐磨、高强度、抗化学性;注塑级; | |||
TPU/拜耳/260 | 透明级;注塑级;汽车部件 | |||
TPU/拜耳/WDP85085A | 注塑级 | |||
TPU/拜耳/445 | 耐高温;汽车部件 | |||
TPU/拜耳/359 | ||||
TPU/拜耳/1049 | 高抗冲;注塑级;管材级 | |||
TPU/拜耳/1960AW | 耐磨、透明级;挤出级、注塑级;医用 | |||
TPU/拜耳/3385A | 注塑级 | |||
TPU/拜耳/1085A | 透明级 | |||
TPU/拜耳/1050 | 高抗冲、耐高温;挤出级、注塑级;薄 | |||
TPU/拜耳/85085A | 耐低温;注塑级;薄膜级 | |||
TPU/拜耳/B90A | ||||
TPU/拜耳/8798A | 耐磨、透明级、高强度;运动器材 | |||
TPU/拜耳/UH-60D20 | 耐磨 | |||
TPU/拜耳/W85092A | ||||
TPU/拜耳/453 | 耐磨;注塑级 | |||
TPU/拜耳/3491A | 高强度;注塑级 | |||
TPU/拜耳/DP6386A | 抗紫外线 | |||
TPU/拜耳/3690AU | 透明级、耐水解、抗紫外线、耐高温; | |||
TPU/拜耳/1077 | 耐磨、高流动、耐高温;挤出级、注塑 | |||
TPU/拜耳/2195 | 耐磨、耐低温;注塑级 | |||
TPU/拜耳/795U | 挤出级、注塑级;医用级 | |||
TPU/拜耳/790 | 挤出级、注塑级;管材级、型材 | |||
TPU/拜耳/3065D | 注塑级 | |||
TPU/拜耳/8670AU | ||||
TPU/拜耳/1186 | 耐磨、透明级、抗紫外线;挤出级、注 | |||
TPU/拜耳/3485A | 挤出级、吹塑级、注塑级;填充级 | |||
TPU/拜耳/1490A | 热稳定性、抗紫外线、高抗冲、高流动 | |||
TPU/拜耳/1196 | 耐磨、热稳定性、抗紫外线;挤出级、 | |||
TPU/拜耳/1188 | 耐磨、增韧级;挤出级、注塑级;填充 | |||
TPU/拜耳/1350D | 耐磨、高流动、抗静电;挤出级、注塑 | |||
TPU/拜耳/985U | 耐磨、热稳定性、增强级、高流动; |
产品名称 产品说明
TPU/拜耳/192 | 增强级;注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/385SX | 耐磨、透明级;挤出级、注塑级 | |||
TPU/拜耳/255 | 透明级、耐磨、高强度、抗化学性;注 | |||
TPU/拜耳/345X | 耐磨;注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/192X | 耐磨;注塑级 | |||
TPU/拜耳/285 | 透明级;注塑级;薄膜级 | |||
TPU/拜耳/9370AU | 耐磨、透明级、耐水解、抗紫外线、耐 | |||
TPU/拜耳/588E | 抗紫外线;注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/3695AU | 透明级;注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/359X | 透明级;注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/460 | 透明级、耐磨、耐高温;注塑级 | |||
TPU/拜耳/150 | 耐磨、高强度;注塑级 | |||
TPU/拜耳/487 | 耐高温;注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/390X | 挤出级 | |||
TPU/拜耳/786E | 耐低温;注塑级;汽车部件 | |||
TPU/拜耳/5377 | 挤出级、注塑级、涂覆级 | |||
TPU/拜耳/385S | 透明级、耐磨、高强度、阻燃级;挤出 | |||
TPU/拜耳/385E | 高流动;注塑级;食品级 | |||
TPU/拜耳/2790A | 耐磨;注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/8795A | 注塑级;通用级 | |||
TPU/拜耳/1485A | 透明级;注塑级;管材级 | |||
TPU/拜耳/392 | 高强度、高流动;挤出级、注塑级 | |||
TPU/拜耳/3685AU | 耐磨、增强级;注塑级;薄膜级、纤维 | |||
TPU/拜耳/9380A | 注塑级;电线电缆级 | |||
TPU/拜耳/8785A | 耐磨、抗紫外线 | |||
TPU/拜耳/8792 A | 透明级;注塑级;运动器材 | |||
TPU/拜耳/95A | 耐磨;注塑级 | |||
TPU/拜耳/990R | 增韧级;挤出级;管材级 | |||
TPU/拜耳/8798 | 耐磨;注塑级 | |||
TPU/拜耳/345 | 耐磨、增强级;注塑级 | |||
TPU/拜耳/64D | 耐磨;注塑级 | |||
TPU/拜耳/6065A | 透明级、高抗冲、抗静电;注塑级 | |||
TPU/拜耳/385 | 耐磨、抗化学性、耐高温;挤出级、吹 | |||
TPU/拜耳/U-95A | 透明级;挤出级、注塑级 | |||
TPU/拜耳/985 | 耐磨;挤出级、注塑级;薄膜级、纤维 | |||
TPU/拜耳/9385 | 耐磨、透明级、耐低温;挤出级、注塑 | |||
TPU/拜耳/786L | 透明级;注塑级 | |||
TPU/拜耳/365 | 耐磨;注塑级 | |||
TPU/拜耳/9392AU | 耐水解、阻燃级;挤出级、注塑级 | |||
TPU/拜耳/5377A |
耐磨;涂覆级;汽车部件 |