|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | PA66 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | 70G30HSLR NC010 (DRY) |
| 型号 | 70G30HSLR |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 | 牌号 | 70G30HSR2 | 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 热稳定性,增强级 | 用途级别 | 汽车部件,通用级 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 美国杜邦 | 类型 | 标准料 |
服务说明
本产品支持七天无理由退货
PA66 美国杜邦70G30HSR2 尼龙树脂 pa66原料
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|50%RH1.2|- | % |
| 需氧指数 | ASTM D-2863 | DAM|50%RH15|19 | % | ||
| 吸水率 | 饱和 | ASTM D-570 | DAM|50%RH6.7|- | % | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ||
| 机械性能 | 挠曲强度 | ASTM D-790 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | |
| 剪切强度 | ASTM D-732 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ||
| IZOD冲击强度 | ASTM D-1822 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m2 | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH80|210 | % | ||
| 拉伸强度 | ASTN D-638 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ||
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ||
| 硬度计硬度 | ASTM D-676 | DAM|50%RH6.7|- | |||
| 电气性能 | 介电常数 | 108Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.2|4.5 | |
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.02|0.03 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1014|1013 | Ω.m | ||
| 损耗因数 | 100Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|0.2 | ||
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
| 介电常数 | 1000Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
| 损耗因数 | 108Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|0.1 | ||
| 热性能 | UL燃烧性 | UL 94 | DAM|50%RHHB|HB | ||
| 热变形温度 | 0.5×106Pa | DAM|50%RH216|- | ℃ | ||
| 热变形温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | DAM|50%RH71|- | ℃ | |
| 熔点 | ASTM D-789 | DAM|50%RH255|255 | |||
