|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | PA66 |
| 用途 | 汽车应用 |
| 牌号 | 72G25V0 NC010 |
| 型号 | 72G25V0 NC010 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
| 厂家(产地) | 杜邦 | 牌号 | FR50-NC010 | 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 增强级,阻燃级 | 用途级别 | 汽车部件 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 杜邦 | 类型 | 标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|50%RH0.5|- | % |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.56|- | ||
| 模具收缩率 | 3.2mm,flow | ASTM D-792 | DAM|50%RH0.4|- | % | |
| 机械性能 | 弯曲强度 | ASTM D-790 | DAM|50%RH240|- | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH2.5|4 | % | ||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH100|105 | J/m | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | DAM|50%RH8960|6900 | MPa | ||
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | DAM|50%RH169|134 | MPa | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1014|1011 | Ω.cm | |
| 损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RHDAM|50%RH0.|5410.009|0.113 | ||
| 介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.6|5.1 | ||
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1014|1011 | Ω | ||
| 介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | DAM|50%RH17.2|15.6 | kv/mm | |
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.014|0.041 | ||
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.5|3.8 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASMT D-648 | DAM|50%RH257|- | ℃ |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH235|- | MPa | |
| 熔点 | ASTM D-3418 | DAM|50%RH262|- | ℃ | ||
产品介绍

PA66塑胶原料为半透明、白色或黑色结晶形聚合物,具有可塑性。
密度1.15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易容于苯酚、甲酸等极性溶剂。
具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。

