|





| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | PPA |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | HTN54G35HSLR |
| 型号 | HTN54G35HSLR |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 | 牌号 | HTN54G35HSLR | 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐磨,高刚性,增强级,高抗冲,耐高温 | 用途级别 | 通用级 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 美国杜邦 | 类型 | 标准料 |
|
|
| 性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 断裂应力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | 178 | MPa |
|
|
拉伸强度 | ASTM D638 |
|
|
|
|
|
断裂应变力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | 3.0 | % |
|
|
伸长率 | ASTM D638 |
|
|
|
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 1 mm/min 23℃;DAM | 10115 | MPa |
|
|
|
ASTM D638 |
|
|
|
|
|
弯曲模量 | ASTM D790 | 23℃;DAM | 9137 | MPa |
|
|
|
ISO 178 |
|
|
|
|
|
艾佐德缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 23℃;DAM | 12.5 | kJ/㎡ |
|
|
|
|
-30℃ |
|
|
|
|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃;DAM | 11.7 | kJ/㎡ |
|
|
|
|
-30℃ |
|
|
|
|
艾佐德无缺口冲击强度 | ISO 180/1U | 23℃;DAM | 32 | kJ/㎡ |
|
|
|
|
-30℃ |
|
|
|
|
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 86.6 | kJ/㎡ |
|
|
|
|
-30℃;DAM |
|
|
| 热性能 | 热变形温度 | ISO 75-1/2 | 1.80MPa;DAM | 255 | ℃ |
|
|
|
ASTM D648 | 1.80MPa |
|
|
|
|
|
ISO 75-1/2 | 0.45MPa;DAM | 281 |
|
|
|
线性热膨胀系数 | ASTM E831 | Parallel 55℃-125℃ |
|
|