|
|


| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||高圄冲|||高滑动||| |
| 牌号 | ST801AW |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级||| |


产品参数
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.08 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.8 | -- | % | |
横向流量 : 80°C, 48小时 | 0.050 | -- | % | |
流量 | 2.0 | -- | % | |
流量 : 80°C, 48小时 | 0.050 | -- | % | |
吸水率 | ||||
24 hr | 1.1 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 (H 358/30) | 104 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2000 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 52.0 | -- | MPa | |
50% 应变 | -- | 45.0 | MPa | |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 4.0 | -- | % | |
断裂 | -- | > 50 | % | |
断张率 | 50 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1900 | 800 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
伸长率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA |
