![]() |
品牌 | 杜邦 |
货号 | PBT |
用途 | 注塑 |
牌号 | BM6450XD BK560 |
型号 | BM6450XD |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
厂家(产地) | 杜邦 | 牌号 | BM6450XD | 加工级别 | 吹塑级,挤出级 |
销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 | ||
机械性能 | 屈服点拉伸应力 | 23 ℃, 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | 34 | Mpa | |
断裂点拉伸应变 | 23 ℃, 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | 50 | % | ||
屈服点拉伸应变 | 23 °C, 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | 9.3 | % | ||
断裂点名义拉伸应变 | 23 °C, 50 mm/min | ISO 527-1, -2 | 50 | % | ||
拉伸模量 | 23 ℃, 1.0 mm/min | ISO 527-1, -2 | 1600 | Mpa | ||
弯曲模量 | 23℃, 2 mm/min | ISO 178 | 1600 | Mpa | ||
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 50 | Mpa | ||
Charpy无缺口冲击强度 | - | -30 ℃, Type 1, Edgewise | ISO 179 | No Break | KJ/m2 | |
- | 23 ℃, Type 1, Edgewise | ISO 179 | No Break | KJ/m2 | ||
Charpy 缺口冲击强度 | 23 ℃, Type 1, Edgewise, Notch A | ISO 179 | 120 | KJ/m2 | ||
缺口冲击强度 | 23 ℃, Type 1, Notch A | ISO 180 | 90 | KJ/m2 | ||
热性能 | 熔融温度 | ISO 3146 | 220 | ℃ | ||
热变形温度 | - | 0.45 Mpa,未退火(Flatwise) | ISO 75B-1, -2 | 130 | ℃ | |
- | 1.80 Mpa,未退火(Flatwise) | ISO 75B-1, -2 | 50 | ℃ |
价格说明
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。