|   | 





| 品牌 | 塞拉尼斯 | 
| 货号 | PBT | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | 6129C NC010 | 
| 型号 | 6129C | 
| 品名 | PBT | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 塞拉尼斯 | 
| 是否进口 | 是 | 
	
| 产品描述 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 | 
| 材料标示 | >PBT< | 
| 颜色 | 本色 | 
| UL档案号 | E41938 | 
| 材料特性 | 非增强型,高粘度 | 
| 加工方式 | 注射成型, 挤出成型, 涂覆 | 
| 物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.32 | g/cm3 | |
| 收缩率 | ISO 294-4 | 1.50 | % | |
| 收缩率 | ISO 294-4 | 1.70 | % | |
| 吸水率 | 23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.40 | % | 
| 吸水率 | 23°C, 50RH | ISO 62 | 0.20 | % | 
| 熔融流动指数 | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
| 粘度 | ISO 307 | 150 | cm3/g | |
| 熔体密度 | 1.12 | g/cm3 | 
| 机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 58 | MPa | 
| 断裂伸长率 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 5 | % | 
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | >50 | % | 
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 2600 | MPa | 
| 拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO 899-1 | 2500 | MPa | 
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO 899-1 | 1800 | MPa | 
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2400 | MPa | 
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 5.5 | kJ/m2 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 4 | kJ/m2 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | NB | kJ/m2 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | NB | kJ/m2 | 
| 热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 115 | °C | 
| 热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 50 | °C | 
| 维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 175 | °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 225 | °C | |
| 线膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 1.30E-4 | cm/cm/°C | 
| 线膨胀系数 | TD | ISO 11359-2 | 1.30E-4 | cm/cm/°C | 
| 导热系数 | DIN52612 | 0.25 | W/m/K | |
| 比热 | 2090 | J/Kg/°C | 
| 电气性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1.00E+13 | Ω.cm | |
| 表面电阻 | IEC 60093 | 1.00E+12 | Ω.cm | |
| 绝缘强度 | IEC 60243-1 | 26 | KV/mm | |
| 介电常数 | IEC 60250 | 3.20 | 1MHz | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | 2.00E-2 | 1MHz | |
| 相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | 
| 阻燃性 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 防火等级 | 本色 | UL-94 | HB | 0.92mm | 
| 防火等级 | 本色 | UL-94 | HB | 1.50mm | 
| 防火等级 | 本色 | UL-94 | HB | 3.00mm | 
| 灼热丝相对温度 | 0.92mm | IEC 60695-2-12 | 925 | °C | 
| 灼热丝相对温度 | 1.50mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C | 
| 灼热丝相对温度 | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 850 | °C | 
| 灼热丝起燃温度 | 0.92mm | IEC 60695-2-13 | 825 | °C | 
| 灼热丝起燃温度 | 1.50mm | IEC 60695-2-13 | 825 | °C | 
| 灼热丝起燃温度 | 3.00mm | IEC 60695-2-13 | 825 | °C | 
| 注射成型条件 | 建议值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100-130 | °C | ||
| 干燥时间 | 2.0-4.0 | Hr | ||
| 建议水份含量 | <=0.20 | % | ||
| 料筒后部温度 | 220-240 | °C | ||
| 料筒中部温度 | 230-250 | °C | ||
| 料筒前部温度 | 240-260 | °C | ||
| 喷嘴温度 | 250-270 | °C | ||
| 模具温度 | 40-130 | °C | ||
| 挤出成型条件 | 建议值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100-130 | °C | ||
| 干燥时间 | 2.0-4.0 | Hr | ||
| 建议水份含量 | <=0.20 | % | ||
| 区温度 | 190-230 | °C | ||
| 区温度 | 200-240 | °C | ||
| 第三区温度 | 210-250 | °C | ||
| 第四区温度 | 220-260 | °C | ||
| 第五区温度 | 230-270 | °C | ||
| 模头温度 | 240-280 | °C | ||

