![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | PBT |
用途 | 塑料制品 |
牌号 | SK602 NC010 |
型号 | SK602 |
品名 | PBT |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
长期供应:通用塑胶原料:ABS、PMMA、SAN(AS )、GPPS、HIPS、PP、PE等。
工程塑胶原料:PC、PC/ABS、ABS+PC、PPO、PPE、PPE+PS、PPO+PA、PA+ABS、ABS/PA、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA6/66、PBT、PET、ASA、AES、PC+PBT、CA等。
特种工程塑胶原料:PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、 PEK、PPA、PI、PSF、PES、PPSU、PEEK、PAI等。
改性工程塑料包括:加玻纤、碳纤、滑石粉、矿物、矿纤、阻燃改性;增韧耐寒、抗紫外线、抗静电、导电等改性工程塑胶原料。
物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 102 | MPa |
断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 3.4 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 5700 | MPa |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 6 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m2 |
悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 5 | kJ/m2 |
热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 200 | °C |
熔融温度 | ISO 11357-3 | 225 | °C |
电气性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|---|
体积电阻 | IEC 60093 | 1.00E+16 | Ω.cm | |
绝缘强度 | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm |
阻燃性 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|---|
防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm |
防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm |
防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 6.00mm |
注射成型条件 | 建议值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
干燥温度 | 100-130 | °C | ||
干燥时间 | 2.0-4.0 | Hr | ||
建议水份含量 | <=0.20 | % | ||
料筒后部温度 | 220-240 | °C | ||
料筒中部温度 | 230-250 | °C | ||
料筒前部温度 | 240-260 | °C | ||
喷嘴温度 | 250-270 | °C | ||
模具温度 | 40-130 | °C |
温馨提示:受国际形势及石油价格的影响,塑胶原料价格每天均呈现波动,报价仅供参考,当天具体价格,请以来电或在线咨询实际行情为准!感谢您的体谅.