|   | 





| 品牌 | 塞拉尼斯 | 
| 货号 | PBT | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | SK605 NC010 | 
| 型号 | SK605 | 
| 品名 | PBT | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 塞拉尼斯 | 
| 是否进口 | 是 | 
RASTIN
| 产品描述 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 | 
| 材料标示 | >PBT-GF30%< | 
| 颜色 | 黑色 | 
| UL档案号 | E41938 | 
| 用途 | 电线电缆,汽车行业 | 
| 材料形状 | 颗粒状 | 
| 加工方式 | 注射成型 | 
ISO
| 物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.52 | g/cm3 | 
| 机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 130 | MPa | 
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 2.5 | % | 
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 9600 | MPa | 
| 弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 200 | MPa | 
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 65 | kJ/m2 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 9 | kJ/m2 | 
| 热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 205 | °C | 
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 225 | °C | 
| 电气性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 绝缘强度 | IEC 60243-1 | 33 | KV/mm | 
| 阻燃性 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 0.75mm | 
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm | 
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm | 
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 6.00mm | 
| 氧指数 | ISO 4589-2 | 20 | % | |
| 灼热丝相对温度 | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 725 | °C | 
| 灼热丝相对温度 | 1.50mm | IEC 60695-2-12 | 725 | °C | 
| 灼热丝相对温度 | 3.00mm | IEC 60695-2-12 | 825 | °C | 
| 灼热丝起燃温度 | 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 750 | °C | 
| 灼热丝起燃温度 | 1.50mm | IEC 60695-2-13 | 750 | °C | 
| 灼热丝起燃温度 | 3.00mm | IEC 60695-2-13 | 800 | °C | 
| 注射成型条件 | 建议值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100-130 | °C | ||
| 干燥时间 | 2.0-4.0 | Hr | ||
| 建议水份含量 | <=0.20 | % | ||
| 料筒后部温度 | 220-240 | °C | ||
| 料筒中部温度 | 230-250 | °C | ||
| 料筒前部温度 | 240-260 | °C | ||
| 喷嘴温度 | 250-270 | °C | ||
| 模具温度 | 40-130 | °C | ||
