|   | 





| 品牌 | 陶氏杜邦 | 
| 货号 | PBT | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | SK608 BK509 | 
| 型号 | SK608 BK509 | 
| 品名 | PBT | 
| 包装规格 | 25/KG | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 陶氏杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
	 
| 物理性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1.66 | g/cm3 | |
| 收缩率 | MD2.0mm | ISO 294-4 | 0.30 | % | 
| 收缩率 | TD2.0mm | ISO 294-4 | 1.10 | % | 
| 吸水率 | 23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.30 | % | 
| 吸水率 | 23°C, 50RH | ISO 62 | 0.10 | % | 
	
| 机械性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 23°C | ISO 527-2 | 140 | MPa | 
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO 527-2 | 2 | % | 
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 14200 | MPa | 
| 弯曲强度 | 23°C | ISO 178 | 210 | MPa | 
| 弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 13300 | MPa | 
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 55 | kJ/m2 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 65 | kJ/m2 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 10 | kJ/m2 | 
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180/1A | 10 | kJ/m2 | 
	
| 热性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 222 | °C | 
| 热变形温度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 207 | °C | 
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 215 | °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 225 | °C | |
| 线膨胀系数 | MD | ISO 11359-2 | 2.00E-5 | cm/cm/°C | 
| 线膨胀系数 | TD | ISO 11359-2 | 8.00E-5 | cm/cm/°C | 
	
| 电气性能 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1.00E+14 | Ω.cm | |
| 绝缘强度 | IEC 60243-1 | 33 | KV/mm | |
| 介电常数 | 23°C | IEC 60250 | 4.10 | 1kHz | 
| 介电常数 | 23°C | IEC 60250 | 3.90 | 1MHz | 
| 耗散因数 | 23°C | IEC 60250 | 3.80E-3 | 100Hz | 
| 耗散因数 | 23°C | IEC 60250 | 1.30E-2 | 1MHz | 
	
| 阻燃性 | 条件 | 测试标准 | 数据 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 0.75mm | 
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 1.50mm | 
| 防火等级 | 全色 | UL-94 | HB | 3.00mm | 
| 氧指数 | ISO 4589-2 | 20 | % | 
	
| 注射成型条件 | 建议值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 100-130 | °C | ||
| 干燥时间 | 2.0-4.0 | Hr | ||
| 建议水份含量 | <=0.20 | % | ||
| 料筒后部温度 | 220-240 | °C | ||
| 料筒中部温度 | 230-250 | °C | ||
| 料筒前部温度 | 240-260 | °C | ||
| 喷嘴温度 | 250-270 | °C | ||
| 模具温度 | 40-130 | °C | ||