|   | 





| 品牌 | 塞拉尼斯 | 
| 货号 | PBT | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | SK603 NC010 | 
| 型号 | SK603 | 
| 品名 | PBT | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 塞拉尼斯 | 
| 是否进口 | 是 | 
	 
	

 
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 0.00 mm, 23 ℃, Injection Molded | ISO 527-1, -2 | 2200 | MPa | |
| 弯曲模量 | 0.00 mm, 23℃, Compression Molded, Type 4, 0.4% Secant | ISO 178 | 2100 | MPa | ||
| 非缺口冲击强度 | 23 ℃, Type 1 | ISO 180 | No Break | KJ/m2 | ||
| 热性能 | 阻燃等级 | - | 3.00 mm | UL 94 | V-0 |  | 
| - | 1.50 mm | UL 94 | V-0 |  | ||
| - | 0.850 mm | UL 94 | V-0 |  | ||
	 
	