![]() |
品牌 | 金世祥 |
货号 | PP |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 增强级|||标准级|||耐磨||| |
牌号 | 20 GF |
型号 | 20 GF |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 填充级||| |
生产企业 | 金世祥 |
是否进口 | 是 |
特性备注:20%玻璃微珠
重要参数: 密度:1.03 g/cm3 成型收缩率:1.3 % 缺口冲击强度:43 拉伸强度:26 MPa 断裂伸长率:5 % 弯曲强度:37 MPa 弯曲模量:1586 MPa 热变形温度:63 ℃