|





| 品牌 | JPC |
| 货号 | pp |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | LR22W |
| 型号 | LR22W |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | JPC |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/LR22W/JPC
特性备注:玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量、
重要参数:密度:1.04 g/cm3成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:44 拉伸强度:120 MPa弯曲强度:145 MPa弯曲模量:4320 MPa硬度:108 热变形温度:162 ℃
