|   | 





| 品牌 | 巴塞尔 | 
| 货号 | ldpe | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | 2426H | 
| 型号 | 2426h | 
| 品名 | LDPE | 
| 生产企业 | 巴塞尔 | 
| 特性级别 | 增韧级|||标准级||| | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 包装规格 | 25/KG | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| | 
| 是否进口 | 是 | 
	
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 190℃,2.16kg | ISO 1133 | 19 | g/10min | 
| 密度 | ISO 1183 | 0.925 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 18 | MPa | |
| 拉伸模量 | ISO 527-1,2 | 260 | MPa | ||
| 肖氏硬度 | ISO 868 | 48 | Shore D | ||
| 拉伸屈服强度 | ISO 527-1,2 | 11 | MPa | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ISO 306 | 84 | ℃ | |
	 
	 您好!欢迎光临本店,本店原料均为原厂原包,价格优惠,品质有保障。
1.由于市场行情浮动,报价可能会与当天实际报价有所差异.请联系我们了解*价格!
2.可开13%增值税*,提供加工参数,物性,及相关检测报告。
3.所有材料均为款到发货。
4.部分材料可提供免费样版试料,满500公斤含运费。
5.谢谢新老客户的支持,同创共赢!! 
	


