|





| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | LDPE |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||高滑动|||高光泽||| |
| 牌号 | PX1775 |
| 型号 | PX1775 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |


| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 | 牌号 | PX1775 | 加工级别 | 挤出级 |
| 特性级别 | 标准级 | 用途级别 | 薄膜级 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 利安德巴塞尔 | 类型 | 标准料 | 产品规格 | 25公斤一包 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.922 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
| 机械性能 | 薄膜厚度-Tested | 50.8 | um | ||
| 拉抻屈服强度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD8.711 | MPa | |
| 拉抻断裂强度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | TDMD13.717.7 | MPa | |
| 拉伸屈服伸长率 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD2110 | % | |
| 拉伸断裂伸长率 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-882 | MDTD260470 | % | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 50.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | MDTD390180 | g | |
| 加工性能 | 熔体温度 | >210 | ℃ | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 94 | ℃ | |
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。