|   | 





| 品牌 | 利安德巴塞尔 | 
| 货号 | ldpe | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | 3220K | 
| 型号 | 3220K | 
| 品名 | LDPE | 
| 生产企业 | 利安德巴塞尔 | 
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高强度|||高抗冲|||高光泽||| | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 包装规格 | 25/KG | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 是否进口 | 是 | 
| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 | 牌号 | 3220K | 特性级别 | 高强度,高流动,高光泽,耐候 | 
| 用途级别 | 薄膜级 | 销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 标准料 | 
	 
 
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 0.932 | g/cm3 | 
| 熔体流动速率 |  | ISO 1133 | 4.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 |  | ISO 527-1 | 430 | MPa | 
| 屈服拉伸强度 |  | ISO 527-1 | 15 | MPa | |
| 抗拉强度 |  | ISO 527-1 | TDMD1622 | MPa | |
| 断裂伸长率 |  | ISO 527-1 | TDMD600550 | % | |
| 落镖冲击强度 |  | ISO 1709 | 100 | g | |
| 硬度 |  | ISO 868 | 54 |  | |
| 热性能 | 维卡软化点 |  | ISO 306 | 104 | ℃ | 
| 熔点 |  | ISO 3146 | 119 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 |  | ASTM D-2457 | >90 |  | 
| 雾度 |  | ASTM D-1003 | <7 | % | |
	
		