|





| 品牌 | 利安德巴塞尔 |
| 货号 | LDPE |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | 2426F |
| 型号 | 2426F |
| 品名 | LDPE |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||高强度||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 利安德巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | | ISO 1133 | 0.75 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1 | 260 | MPa |
| 屈服拉伸强度 | | ISO 527-1 | 11 | MPa | |
| 抗拉强度 | | ISO 527-1 | MDTD2620 | MPa | |
| 落镖冲击强度 | | ASTM D-1709 | 130 | g | |
| 硬度 | | ISO 868 | 48 | | |
| 热性能 | 维卡软化点 | | ISO 306 | 96 | ℃ |
| 熔点 | | ISO 3146 | 111 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 | | ASTM D-2457 | >40 | |
| 雾度 | | ASTM D-1003 | <7 | % | |

生产PC加纤10 15 30本色半透明GF增强级超韧耐寒PC工程改性塑料
PC加纤黑色 高刚性 阻燃级增强PC 改性描述:
性能:高流动、高刚性,阻燃级、注塑级
加纤:10% 15% 20% 25% 30%玻纤增强