|   | 





| 品牌 | 利安德巴塞尔 | 
| 货号 | LDPE | 
| 用途 | 薄膜,小瓶 | 
| 牌号 | 1840H | 
| 型号 | 1840H | 
| 品名 | LDPE | 
| 生产企业 | 利安德巴塞尔 | 
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高强度||| | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 包装规格 | 25/KG | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 是否进口 | 是 | 
| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 | 牌号 | 1840H | 加工级别 | 吹塑级 | 
| 特性级别 | 耐磨,耐高温 | 用途级别 | 运动器材 | 销售方式 | 品牌经销 | 
| 品牌 | 德国 | 类型 | 标准料 |  |  | 
服务说明
     
    
本产品支持七天无理由退货
   
  
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 0.919 | g/cm3 | 
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ISO 868 | 45 |  | 
| 球压痕硬度 | H49/30 | ISO 2039-1 | 15 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 200 | MPa | |
| 拉伸屈服应力 | 23℃ | ISO 527-2 | 9 | MPa | |
| 拉伸屈服应变 |  | ISO 527-2 | 15 | % | |
| 摩擦系数 |  | ISO 8295 | 0.75 |  | |
| 薄膜厚度-Recommended / Available |  |  | 30-80 | u | |
| 拉伸强度 | 50um,Blown Film | ISO 527-3 | TDMD1727 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | 50um,Blown Film | ISO 527-3 | TDMD600200 | % | |
| 落锤冲击 | 50um | ASTM D-1709 | 120 | g | |
| 热性能 | 维卡软化点 |  | ISO 306/A50 | 88 | ℃ | 
| 熔融温度 |  | ISO 3146 | 108 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 | 60°,50um,Blown Film | ASTM D-523 | 75 |  | 
| 光泽度 | 20°,50um,Blown Film | ASTM D-2457 | >20 |  | |
| 雾度 | 50um,Blown Film | ASTM D-1003 | <11 | % | |
