|   | 





| 品牌 | 利安德巴塞尔 | 
| 货号 | ldpe | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | 3020HK | 
| 型号 | 3020HK | 
| 品名 | LDPE | 
| 生产企业 | 利安德巴塞尔 | 
| 特性级别 | 标准级|||高流动|||高光泽||| | 
| 加工级别 | 注塑级|||拉丝级||| | 
| 包装规格 | 25/KG | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 是否进口 | 是 | 
	
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 0.927 | g/cm3 | 
| 熔体流动速率 |  | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 |  | ISO 527-1 | 300 | MPa | 
| 屈服拉伸强度 |  | ISO 527-1 | 13.5 | MPa | |
| 抗拉强度 |  | ISO 527-1 | TDMD1631 | MPa | |
| 落镖冲击强度 |  | ASTM D-1709 | 45 | g | |
| 硬度 |  | ISO 868 | 51 |  | |
| 热性能 | 维卡软化点 |  | ISO 306 | 100 | ℃ | 
| 熔点 |  | ISO 3146 | 114 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 |  | ASTM D-2457 | >70 |  | 
| 雾度 |  | ASTM D-1003 | 4.5 | % | |
	
	
		