![]() |
品牌 | 利安德巴塞尔 |
货号 | LDPE |
用途 | 包装,瓶盖 |
牌号 | 3040D |
型号 | 3040D |
品名 | LDPE |
生产企业 | 利安德巴塞尔 |
特性级别 | 耐老化|||高强度||| |
加工级别 | 注塑级|||拉丝级||| |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 0.928 | g/cm3 |
密度 | | ISO 60 | >0.5 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.25 | g/10min | |
机械性能 | 环境应力开裂 | | ASTM D-1693 | 18 | hr |
邵氏硬度 | Shore D | ISO 868 | 51 | | |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 300 | MPa | |
拉伸屈服应力 | 23℃ | ISO 527-2 | 13 | MPa | |
加工性能 | 熔体温度 | | | 170-220 | ℃ |
热性能 | 维卡软化点 | | ISO 306/A50 | 102 | ℃ |
熔融温度 | | ISO 3146 | 115 | ℃ |
>LDPE< 熔融指数: 0.25 g/10min 邵氏硬度D: 51 材料特性: 高刚性 ? 良好的光学性能 ? 耐化学性 ? 环氧乙烷灭菌材料用途: 密封件 ? 瓶盖 ? 软包装 ? 包装 ? 药品包装 ? 硬包装 ? 医疗器材 ? 医用薄膜 ? 医疗护理用品 ? 瓶子 ? 吹塑薄膜 ? 小型吹塑件 ? 小瓶 ? 吹灌封一体化技术 ? 挤出吹塑成型应用 ? 注塑成型应用