|





| 品牌 | 利安德巴塞尔 |
| 货号 | LDPE |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | NA270001 |
| 型号 | NA270001 |
| 品名 | LDPE |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高滑动||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 利安德巴塞尔 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 | 牌号 | NA270001 | 特性级别 | 高结晶(HCPP),高强度,高抗冲,高流动 |
| 销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 标准料 | | |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.915 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 70 | g/10min | |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 49 | |
| 拉伸断裂强度 | | ASTM D-638 | 7.31 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 弯曲模量-1% Secant | | ASTM D-790 | 123 | MPa | |