|   | 





| 品牌 | 利安德巴塞尔 | 
| 货号 | LDPE | 
| 用途 | 薄膜 | 
| 牌号 | 2007H | 
| 型号 | 2007H | 
| 品名 | LDPE | 
| 生产企业 | 利安德巴塞尔 | 
| 特性级别 | 耐高温|||标准级|||高强度||| | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 包装规格 | 25/KG | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 是否进口 | 是 | 
| 厂家(产地) | 利安德巴塞尔 | 牌号 | 2007H | 加工级别 | 注塑级 | 
| 特性级别 | 透明级 | 销售方式 | 品牌经销 | 品牌 | 利安德巴塞尔 | 
| 类型 | 标准料 |  |  |  |  | 
   
  
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 |  | 
| 该料用途 | 电影,医疗器械,医疗/保健应用,制药 | ||
| 备注说明 | 快速成型周期,良好的灵活性,低密度 | ||
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 0.92 | g/cm3 | 
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ISO 868 | 45 |  | 
| 球压痕硬度 | H49/30 | ISO 2039-1 | 15 | MPa | |
| 拉伸模量 |  | ISO 527-2 | 200 | MPa | |
| 拉伸屈服应力 |  | ISO 527-2 | 9 | MPa | |
| 热性能 | 维卡软化点 |  | ISO 306/A50 | 88 | ℃ | 
| 熔融温度 |  | ISO 3146 | 108 | ℃ | |
   
  
   
  
    
  
   
  
  
  
  
   
  
   