|   | 





| 品牌 | 利安德巴塞尔 | 
| 货号 | LDPE | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | 2420H-TP | 
| 型号 | 2420H-TP | 
| 品名 | LDPE | 
| 生产企业 | 利安德巴塞尔 | 
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高强度||| | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 包装规格 | 25/KG | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 是否进口 | 是 | 
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 |  | ISO 1183 | 0.924 | g/cm3 | 
| 熔体流动速率 |  | ISO 1133 | 2.0 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸模量 |  | ISO 527-1 | 260 | MPa | 
| 屈服拉伸强度 |  | ISO 527-1 | 12 | MPa | |
| 抗拉强度 |  | ISO 527-1 | MDTD2618 | MPa | |
| 落镖冲击强度 |  | ASTM D-1709 | 110 | g | |
| 硬度 |  | ISO 868 | 48 |  | |
| 热性能 | 维卡软化点 |  | ISO 306 | 94 | ℃ | 
| 结晶温度 |  | ISO 3146 | 112 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 |  | ASTM D-2457 | >40 |  | 
| 雾度 |  | ASTM D-1003 | 9.0 | % | |
   
  
    