食品级LDPE/利安德巴塞尔/M 2520
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        - 价格: ¥12.5/千克
- 发布日期: 2018-03-12
- 更新日期: 2025-10-31
 
                             
                            
                         
                        
                     
                    
                 
             
            产品详请
            
                
                    
                    
                        | 品牌 | 利安德巴塞尔 | 
                    
                        | 货号 | LDPE | 
                    
                        | 用途 | 注塑 | 
                    
                        | 牌号 | M 2520 | 
                    
                        | 型号 | M 2520 | 
                    
                        | 品名 | LDPE | 
                    
                        | 生产企业 | 利安德巴塞尔 | 
                    
                        | 特性级别 | 标准级|||耐候|||高光泽||| | 
                    
                        | 加工级别 | 注塑级|||吹膜级||| | 
                    
                        | 包装规格 | 25/KG | 
                    
                        | 外形尺寸 | 颗粒 | 
                    
                        | 用途级别 | 通用级||| | 
                    
                        | 是否进口 | 是 | 
                    
                
             
            
                   产品参数  
              | 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | 
         | 基本性能 | 密度 | 
 | ASTM D-1505 | 0.925 | g/cm3 | 
         | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | 
         | 机械性能 | 薄膜厚度-Tested | 
 | 
 | 25.4 | um | 
         | 割线模量-1% Secant | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD214241 | MPa | 
         | 拉伸屈服强度 | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD10.311.7 | MPa | 
         | 拉伸断裂强度 | 25.4um | ASTM D-882 | TDMD2023.4 | MPa | 
         | 拉伸断裂伸长率 | 25.4um | ASTM D-882 | MDTD250520 | % | 
         | 落锤冲击 | 25.4um | ASTM D-1709 | 55 | g | 
         | 埃尔曼多夫撕裂强度 | 25.4um | ASTM D-1922 | MDTD140120 | g | 
         | 光学性能 | 光泽度 | 60°,25.4um | ASTM D-2457 | 95 | 
 | 
         | 雾度 | 25.4um | ASTM D-1003 | 5.5 | % | 
     
      
  
             
         
     
    
    
 
    
  
    联系方式
 
    
        
            - 手机:13794886146
- Q Q: 
微信扫一扫