|





| 品牌 | 利安德巴塞尔 |
| 货号 | LDPE |
| 用途 | 薄膜 ,包装 |
| 牌号 | NA362 |
| 型号 | NA362 |
| 品名 | LDPE |
| 生产企业 | 利安德巴塞尔 |
| 特性级别 | 耐老化|||高强度|||高滑动||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-1505 | 0.926 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.5 | g/10min | |
| 醋酸乙烯含量 | | | 6.6 | wt% | |
| 机械性能 | 薄膜厚度-Tested | | | 50.8 | um |
| 割线模量-1% Secant | 50.8um | ASTM D-882 | MDTD117145 | MPa | |
| 拉抻断裂强度 | 50.8um | ASTM D-882 | TDMD24.826.2 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | 50.8um | ASTM D-882 | TDMD600500 | % | |
| 落锤冲击 | 50.8um | ASTM D-1709 | 310 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 50.8um | ASTM D-1922 | TDMD260140 | g | |
| 热性能 | 维卡软化点 | | ASTM D-1525 | 87 | ℃ |
