|





| 品牌 | 美国苏威 |
| 货号 | PSU |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | B-310 |
| 型号 | B-310 |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国苏威 |
| 是否进口 | 是 |
| 产地 | 苏威 | 品名 | psu | 是否 | 否 |
| 厂家(产地) | 苏威 | 牌号 | B-310 | 加工级别 | 注塑级 |
| 特性级别 | 耐磨 | 用途级别 | 通用级 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 品牌 | 苏威 | 类型 | 标准料 | 产品规格 | 25kg |
品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 1.41 | g/cm3 |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.13 | % | |
| 成型收缩率 |
|
ASTM D955 | 0.4 | % | |
| 熔体流动速率 | 275℃/2.16kg | ASTM D1238 | 7.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 88 | MPa |
| 拉伸伸长率 | Break | ASTM D638 | 3.3 | % | |
| 弯曲模量 |
|
ASTM D790 | 4480 | MPa | |
| 弯曲强度 |
|
ASTM D790 | 115 | MPa | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,Uaannealed | ASTM D648 | 158 | ℃ |
品介绍
|
|