|





| 品牌 | 金世祥科技 |
| 货号 | UHMWPE |
| 用途 | 注塑产品 |
| 牌号 | JDW402 |
| 型号 | JDW401 |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 包装规格 | 25、kg |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 金世祥科技 |
| 是否进口 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 |
|
|
0.35 | g/10min |
| 密度 | 23℃ |
|
0.955 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 |
|
|
≥26 | MPa |
| 断裂伸长率 |
|
|
≥500 | % | |
| 热性能 | 冲击脆化温度 |
|
|
≤-75 | ℃ |
| 其他性能 | 灰分 |
|
|
≤0.1 | % |