|





| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | S2070 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | S2070 |
| 型号 | S2070 |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 陶氏 |
| 是否进口 | 是 |
| 测试项目 |
测试数据 |
数据单位 |
测试方法 |
| 物理性能 |
|
|
|
| 密度 | 0.93 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔体流动速率190°C/21.6 kg | <0.1 | g/10 min | ISO 1133 |
| 吸水率(23°C-sat) | <0.01 | % | ISO 62 |
| 吸湿性(23°C/50%RH) | <0.01 | % | ISO 62 |
| 特性粘度 | 2580 | ml/g | ISO 1628-3 |
| 粘数 | 3050 | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
| 机械性能 |
|
|
|
| 拉伸模量(1mm/min) | 680 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸屈服应力(50mm/min) | 17 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸屈服伸长率(50mm/min) | 20 | % | ISO 527-2/1A |
| 拉伸断裂伸长率(50mm/min) | >50 | % | ISO 527-2/1A |
| 拉伸蠕变模量(1h) | 430 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕变模量 (1000h) | 230 | MPa | ISO 899-1 |
| Charpy冲击强度 | 180 | kJ/m2 | ISO 11542-2 |
| 邵氏硬度 | 60 |
|
ISO 868 |
| 球压痕硬度 | 35 | N/mm2 | ISO 2039-1 |
| sandslurry磨损检测(GUR 4120=100) | 90 |
|
内部方法 |
| 热性能 |
|
|
|
| 热变形温度1.8 MPa | 42 | °C | ISO 75-1/-2 |
| 热变形温度0.45 MPa | 65 | °C | ISO 75-1/-2 |
| 维卡软化点 | 80 | °C | ISO 306 |
| 阻燃性1.6mm | HB | class | UL94 |
| 导热系数23°C | 0.41 | W/(m K) | 内部方法 |
| 比热23°C | 1.84 | kJ/(kg-°K) | 内部方法 |
| 电气性能 |
|
|
|
| 相对介电常数100 Hz | 2.1 |
|
IEC 60250 |
| 相对介电常数1 MHz | 3 |
|
IEC 60250 |
| 耗散因子 - 100 Hz | 3.9 | E-4 | IEC 60250 |
| 耗散因子 - 1 MHz | 10 | E-4 | IEC 60250 |
| 体积电阻率 | >1E12 | Ohm.m | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | >1E12 | Ohm | IEC 60093 |
| 电气强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| CTI | 600 |
|
IEC 60112 |
