|





| 品牌 | 日本 |
| 货号 | UHMWPE |
| 用途 | 耐磨产品 |
| 牌号 | S3010 |
| 型号 | S3010 |
| 品名 | 其它工程塑料 |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日本 |
| 是否进口 | 是 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
GB/T1033-1986 | 0.945 | g/cm3 |
| 邵氏硬度 | D | GB/T2411-1988 | 63 |
|
|
| 机械性能 | 拉伸强度 |
|
GB/T1040.2-2006/1A/50 | 27 | MPa |
| 断裂拉伸应变 |
|
GB/T1040-2006/1A/50 | 320 | % | |
| 弯曲强度 |
|
GB/T9341-2000 | 15 | MPa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 |
|
GB/T1843-1996 | 65 | kJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 |
|
GB/T1634.2-2004 | 85 | ℃ |
| 其他 | 磨耗 | 1000转磨耗 | GB/T4085-1983 | 6.0*10-5 | g/cm2 |
| 磨耗率 |
|
砂浆法 | 0.15 | % | |
