|





| 品牌 | 泰国PTT |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 薄膜,塑料袋 |
| 牌号 | HD7000F |
| 型号 | 7000F |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 泰国PTT |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 190/2.16kg | ISO 1133 | 0.04 | g/10min |
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 0.952 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 屈服应力 |
|
ASTM D-638 | 250 | Kg/cm2 |
| 断裂应力 |
|
ASTM D-638 | 390 | Kg/cm2 | |
| 断裂伸长率 |
|
ASTM D-638 | 500 | % | |
| IZOD冲击 |
|
ASTM D-256 | 30 | kg.cm/cm | |
| 耐环境应力开裂 |
|
ASTM D-1693 | 600 | hr | |
| 热性能 | 熔点 |
|
ASTM D-2117 | 131 | ℃ |