![]() |
品牌 | 英国威格斯 |
货号 | PEEK |
用途 | 注塑 |
牌号 | 381G |
型号 | 381G |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 英国威格斯 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 结晶 | 1.30 | g/cm3 |
|
密度 | ISO 1183 | 非结晶 | 1.26 | g/cm3 |
|
吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.07 | % |
|
吸水率 | ISO 62-1 | 饱和, 23℃ | 0.4 | % |
|
成型收缩率 | ISO 294-4 | Along flow | 1.0 | % |
|
成型收缩率 | ISO 294-4 | Across flow | 1.3 | % |
|
熔体粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 300 | Pa.s |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 屈服,23℃ | 100 | MPa |
|
断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 40 | % |
|
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 3700 | MPa |
|
弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 170 | MPa |
|
弯曲强度 | ISO 178 | 125℃ | 90 | MPa |
|
弯曲强度 | ISO 178 | 140℃ | 60 | MPa |
|
弯曲强度 | ISO 178 | 150℃ | 40 | MPa |
|
弯曲强度 | ISO 178 | 165℃ | 20 | MPa |
|
弯曲强度 | ISO 178 | 185℃ | 18 | MPa |
|
弯曲强度 | ISO 178 | 275℃ | 13 | MPa |
|
弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 4200 | MPa |
|
抗压强度 | ISO 604 | 23℃ | 120 | MPa |
|
抗压强度 | ISO 604 | 120℃ | 70 | MPa |
|
Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 6.0 | kJ/m2 |
|
IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 6.5 | kJ/m2 |
|
IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 不断裂 | kJ/m2 |
|
邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 87 |
|
热性能 | 熔点 | ISO 11357 |
|
343 | ℃ |
|
玻璃转化温度 | ISO 11357 |
|
143 | ℃ |
|
比热容 | DSC | 23℃ | 2.2 | kJkg1℃1 |
|
热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 45 | ppm℃1 |
|
热膨胀系数 | ISO 11359 | Average below Tg | 55 | ppm℃1 |
|
热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 120 | ppm℃1 |
|
热膨胀系数 | ISO 11359 | Average above Tg | 140 | ppm℃1 |
|
热变形温度 | ISO 75A-f | 1.8 MPa | 152 | ℃ |
|
导热系数 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.29 | Wm1℃1 |
|
连续使用温度 | UL 746B | 电气 | 260 | ℃ |
|
连续使用温度 | UL 746B | 机械W/O冲击 | 240 | ℃ |
|
连续使用温度 | UL 746B | 机械W冲击 | 180 | ℃ |
|
阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | V-0 |
|
|
灼热丝测试 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ |
|
氧指数 | ISO 4239/td> | 0.4mm | 24 | %O2 |
|
氧指数 | ISO 4239/td> | 3.2mm | 35 | %O2 |
电气性能 | 绝缘强度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 16 | kVmm |
|
绝缘强度 | IEC 60243-1 | 50μm | 190 | kVmm |
|
漏电起痕指数 | IEC 60112 |
|
150 | V |
|
损耗正切 | IEC 60250 | 23℃,1MHz | 0.003 |
|
|
介电常数 | IEC 60250 | 23℃,50Hz | 3.2 |
|
|
介电常数 | IEC 60250 | 200℃,50Hz | 4.5 |
|
|
体积电阻率 | IEC 60093 | 23℃ | 1016 | Ωcm |
|
体积电阻率 | IEC 60093 | 125℃ | 1015 | Ωcm |
|
体积电阻率 | IEC 60093 | 275℃ | 109 | Ωcm |
毒性指数 | 一氧化碳含量 | NES 713 |
|
0.074 |
|
|
二氧化碳含量 | NES 713 |
|
0.15 |
|
|
气体总量 | NES 713 |
|
0.22 |
|
售后说明
1、物流运费说明
店铺报价不含运费,运费由买家承担,拍下付款后,买家可自行安排自己熟悉的物流上门提货,也可由卖家安排物流,运费提付(货送到后运费直接付给物流即可)。根据到货地址远近,及数量的多少,则运费不同。要货数量越多,运费越便宜。