|





| 品牌 | 英国威格斯 |
| 货号 | PEEK |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | F805 Natural |
| 型号 | F805 Natural |
| 品名 | PEEK |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 英国威格斯 |
| 是否进口 | 是 |
| 厂家(产地) | 威格斯 | 牌号 | F805 Natural | 加工级别 | 喷涂 |
| 特性级别 | 阻燃级,耐高温,耐磨 | 用途级别 | 通用级,汽车部件,电子电器部件,运动器材,家电部件,电线电缆级,电动工具配件 | 销售方式 | 品牌经销 |
| 类型 | 标准料 | 规格级别 | 耐热, 阻燃, 耐磨 喷涂 | 备注说明 | 低萃取物、耐化学性良好、耐磨蚀性良好、耐磨损性良好、耐热性高、韧性良好、有弹性、阻燃性能 |
| 外观颜色 | 自然色 | 用途 | 涂敷应用 |
|
|
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 摩擦系数 |
|
ASTM G-133 | 0.18 |
|
| 补充信息 | Cross Hatch Adhesion | Aluminum: Rating 0 to 5 | ISO 2409 | 0.00 |
|
| Mild Steel: Rating 0 to 5 | |||||
| Stainless Steel: Rating 0 to 5 | |||||
| Direct Impact | Height: Part 1 | ISO 6272 | 100.00 | cm | |
| Indentation depth: Part 1 | 0.50 | cm | |||
| Weight: Part 1 | 2000 | g | |||
| Konig Hardness | 40.0 到 50.0 μm | ISO 1522 | 2.4 | min | |
