![]() |
品牌 | 威格斯 |
货号 | PEEK |
用途 | 汽车应用 |
牌号 | F806 Natural |
型号 | F806 Natural |
品名 | PEEK |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 威格斯 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 摩擦系数 |
|
ASTM G-133 | 0.17 |
|
补充信息 | Cross Hatch Adhesion | Aluminum: Rating 0 to 5 | ISO 2409 | 0.00 |
|
Mild Steel: Rating 0 to 5 | |||||
Stainless Steel: Rating 0 to 5 | |||||
Direct Impact | Height: Part 1 | ISO 6272 | 100.00 | cm | |
Indentation depth: Part 1 | 0.50 | cm | |||
Weight: Part 1 | 2000 | g | |||
Konig Hardness | 40.0 到 50.0 μm | ISO 1522 | 2.2 | min |
温馨提示:受国际形势及石油价格的影响,塑胶原料价格每天均呈现波动,报价仅供参考,当天具体价格,请以来电或在线咨询实际行情为准!感谢您的体谅.