|





| 品牌 | 英国威格斯 |
| 货号 | PEEK |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | 22GL30 |
| 型号 | 22GL30 |
| 品名 | PEEK |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 英国威格斯 |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.53 | g/cm3 |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.90 | % | |
| 流量 | 0.30 | ||||
| 机械性能 | 吸水率 | 23℃,24 hr, 3.20mm | ISO 62 | 0.050 | % |
| 饱和, 23℃, 3.20mm | 0.50 | ||||
| Spiral Flow | 1.00mm, 395℃ nozzle,200℃ tool | Internal Method | 105 | mm | |
| 支撑硬度 | 支撑D | ISO 868 | 90 |
|
|
| 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 12000 | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 200 | MPa | |
| 断裂, 125℃ | 125 | ||||
| 断裂, 175℃ | 75.0 | ||||
| 断裂, 225℃ | 65.0 | ||||
| 断裂, 275℃ | 55.0 | ||||
| 拉伸应变 | 断裂, 23℃ | ISO 527-2 | 2.8 | % | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 11000 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 300 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/A | 11 | KJ/m2 | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 70 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 360 | ℃ |
| 玻璃转化温度 |
|
ISO 11357-2 | 152 | ℃ | |
| 熔融温度 |
|
ISO 11357-3 | 373 | ℃ | |
| 线形膨胀系数 | 流动:<152℃ | ISO 11359-2 | 0.000020 | cm/cm/℃ | |
| 流动:>152℃ | 0.000025 | ||||
| 横向:<152℃ | 0.00045 | ||||
| 横向:>152℃ | 0.00011 | ||||
| 比热 | 23℃ |
|
1.70 | J/kg/℃ | |
| 导热系数 | 23℃ | Internal Method | 0.30 | W/m/K | |
|
电气性能 |
体积电阻率 |
|
IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms.cm |
| 介电常数 | 23℃,1kHz | IEC 60250 | 3.20 |
|
|
| 耗散因数 | 23℃,1MHz | IEC 60250 | 0.0050 |
|
|
| 耐电强度 | 2.50mm |
|
16 | kV/mm | |
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 1.50mm | UL 94 | V-0 |
|
| 灼热丝易燃指数 | 2.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
| 充模分析 | 熔体粘度 | 400℃ | ISO 11443 | 500 | Pa.s |
| 注射 | 干燥温度 |
|
|
120到150 | ℃ |
| 干燥时间 |
|
|
3.0到5.0 | hr | |
| 料筒温度 |
|
|
<100 | ℃ | |
| 螺筒后部温部 |
|
|
375 | ℃ | |
| 螺筒中部温度 |
|
|
380到385 | ℃ | |
| 螺筒前部温度 |
|
|
390 | ℃ | |
| 射嘴温度 |
|
|
395 | ℃ | |
| 模具温度 |
|
|
190到215 | ℃ | |