| 
                                    





| 品牌 | 陶氏 | 
| 货号 | EPDM | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌号 | 774P | 
| 型号 | 774P | 
| 品名 | 其它通用塑料 | 
| 生产企业 | 陶氏 | 
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高强度|||高光泽||| | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 包装规格 | 25/KG | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
| 是否进口 | 是 | 
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 220℃,10KG | ISO 1133 | 4.7 | g/10min | 
| 熔体流动速率(体积) | 220℃,10KG | ISO 1133 | 4.7 | cc/10min | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | 
				 | 
			
				 | 
			0.4-0.7 | % | 
| 密度 | 
				 | 
			ISO 1183 | 1050 | kg/m3 | |
| 机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 42 | kj/m2 | 
| 弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 70 | MPa | |
| 拉伸屈服强度 | 100mm/min | ISO 527 | 39 | MPa | |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 1820 | MPa | |
| 拉伸屈服强度 | 50mm/min | ISO 527 | 37 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1A | 17 | kj/m2 | |
| CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 37 | kj/m2 | |
| 屈服拉伸率 | 100mm/min | ISO 527 | 2.8 | % | |
| CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/2C(1984) | 22 | kj/m2 | |
| CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/2C(1984) | 12 | kj/m2 | |
| 屈服拉伸率 | 50mm/min | ISO 527 | 2.6 | % | |
| CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 18 | kj/m2 | |
| 弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 1900 | MPa | |
| 热性能 | 维卡软化点 | 49N/50℃ | ISO 306B | 97 | ℃ | 
| 水平燃烧 | 
				 | 
			UL 94 | HB | 
				 | 
		|
| 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75-1 | 97 | ℃ | |
| 水平燃烧速度 | 
				 | 
			ISO 3795 | 40 | mm/min | |
	