|





| 品牌 | 欧美 |
| 货号 | EVA |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌号 | 11D888 |
| 型号 | 11D888 |
| 品名 | EVA |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 欧美 |
| 是否进口 | 是 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | | ASTM D792,ISO 1183 | 0.940 | g/cm3; |
| 熔流率 | | ASTM D1238,ISO 1133 | 32 | g/10 min | |
| 热性能 | 维卡软化温度 | | ASTM D1525,ISO 306 | 55.0 | °C |
| 熔融温度 | | ASTM D792,ISO 1183 | 70.0 | °C | |
