![]() |
品牌 | 韩国 |
货号 | HIPS |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 阻燃级|||耐磨|||耐老化|||高刚性||| |
牌号 | 1877 |
型号 | 1877 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | HIPS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 韩国 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.17 |
|
吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.05 | % | |
熔体流动速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 15.0 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 280 | kgf/cm2 |
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 9 | kgf·cm/cm | |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 380 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 98 | R-Scale | |
弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 20000 | kgf/cm2 | |
热性能 | 热量型温度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 71 | ℃ |
维卡软化点 | 5kg | ASTM D-1525 | 80 | ℃ | |
阻燃性能 |
|
UL-94 | 1.5V-0 | Recognized | |
尺寸收缩率 |
|
ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % |