![]() |
品牌 | 乐天 |
货号 | HIPS |
用途 | 电子产品 |
牌号 | VH-1800EX |
型号 | VH-1800EX |
品名 | HIPS |
生产企业 | 三星 |
特性级别 | 标准级|||耐老化|||高抗冲||| |
加工级别 | 注塑级||| |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 | 是 |
厂家(产地) | 三星*毛织 | 牌号 | VH-1800EX | 加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 阻燃级 | 销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.05 | % |
熔体流动速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 9.5 | g/10min | |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.15 |
|
|
机械性能 | 弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 19500 | kgf/cm2 |
拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 260 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 340 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 94 | R-Scale | |
IZOD缺口冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 10 | kgf·cm/cm | |
热性能 | 尺寸收缩率 |
|
ASTM D-955 | 0.4-0.7 | % |
阻燃性能 |
|
UL-94 | 1.5V-0 | Recognized | |
维卡软化点 | 5kg | ASTM D-1525 | 84 | ℃ | |
热量型温度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 73 | ℃ |