|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 牌号 | MG9641S |
| 型号 | MG9641S |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
MG9641S 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 964 | kg/m | IS0 1183 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 8 | g/10min | IS0 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 屈服拉伸应力 (50mm/min) | 27 | MPa | IS0 527-2 |
| 屈服伸长率 | 8 | % | IS0 527-2 |
| 简支梁缺口冲击 (23℃/-20℃) | 7/6 | kJ/m | IS0 179/1eA |
| 拉伸模量 (1mm/min) | 1200 | MPa | IS0 527-2 |
| 邵氏硬度 | 63 |
|
IS0 868 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45MPa) | 77 | ℃ | IS0 75-2 |

