|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 牌号 | HE4872 |
| 型号 | HE4872 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
Borealis PP HE4872 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 1 | 0.945 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.70 | g/10 min | ISO 1133 |
| 抗环境应力开裂 (50°C, 10% Igepal, F20) | > 80.0 | hr | IEC 60811-4-1/B |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | 58 |
|
ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | 20.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | > 600 | % | ISO 527-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | < -76.0 | °C | ASTM D746 |
| 氧感应时间 (200°C) | > 60 | min | IEC 60811-4-2/B |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电常数 (1 MHz) | 2.33 |
|
IEC 60250 |
| 耗散因数 (1 MHz) | 7.0E-5 |
|
IEC 60250 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 220 到 250 | °C |
|
| 挤压说明 |
|---|
| Conductor Preheating Temperature: 100 to 120°CCooling Water Temperature, first part of the cooling trough: 30 to 50°C |

