![]() |
品牌 | 奥地利北欧化工 |
货号 | hdpe |
用途 | 食品包装 |
牌号 | CE4664 |
型号 | CE4664 |
品名 | HDPE |
生产企业 | 奥地利北欧化工 |
特性级别 | 标准级|||耐老化|||高抗冲|||高光泽||| |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
包装规格 | 25/KG |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
是否进口 | 是 |
CE4664 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.945 | g/m | ISO 1183 |
熔体流动速率 (190℃/5.0kg) | 0.5 | g/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (Compression Molded) | 1000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸屈服应力 (Compression Molded) | 22 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸屈服应变 (Compression Molded) | 9 | % | ISO 527-2 |
剪支梁缺口冲击强度 |
|
|
ISO 179/1eA |
(-30℃) | 4.5 | kJ/m |
|
(23℃) | 12 | kJ/m |
|
剪支梁冲击强度 |
|
|
ISO 179/1eU |
(-30℃) | No Break |
|
|
(23℃) | No Break |
|
|
邵氏硬度 (Shore D) | 60 |
|
ISO 868 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化点 | 72 | ℃ | ISO 306/B50 |
热稳定时间 (EN 728.210℃) | 15 | min |
|