|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 瓶盖 |
| 牌号 | FB3450 |
| 型号 | FB3450 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高抗冲|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
Borstar® FB3450 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.945 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) |
|
|
ISO 1133 |
| 190°C/2.16 kg | 0.30 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/21.6 kg | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/5.0 kg | 1.1 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 摩擦系数 (Dynamic) | 0.40 |
|
ISO 8295 |
| 撕裂阻力 |
|
|
ISO 6383-2 |
| Elmendorf MD | 20.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
| Elmendorf TD | 150.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Instrumented Puncture Test - Total Penetration Energy | 80.0 | J/cm | ISO 7765-2 |
| 拉伸模量 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 550 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 750 | MPa | ISO 527-3 |
| 抗张强度 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 60.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 40 μm, 吹塑薄膜 | 50.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 500 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 800 | % | ISO 527-3 |
| 落锤冲击 (40 μm, 吹塑薄膜) | 80 | g | ISO 7765-1 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 129 | °C | ISO 11357-3 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | 7 |
|
ASTM D2457 |
| 雾度 | 75 | % | ASTM D1003 |
| 补充信息 |
|---|
| The product(s) mentioned herein are not intended to be used for medical, pharmaceutical or healthcare applications and we do not support their use for such applications. |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 200 到 210 | °C |
|
