|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 牌号 | HE3490-IM |
| 型号 | HE3490-IM |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 耐磨|||耐老化|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
BorSafe™ HE3490-IM 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 1 | 0.959 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/5.0 kg) | 0.55 | g/10 min | ISO 1133 |
| Carbon Black Dispersion | | | ISO 18553 |
| 炭黑含量 | 2.0 | % | ASTM D1603 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Resistance to Slow Crack Growth 2(80°C) | 1000 | hr | ISO 13479 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 氧感应时间 3(200°C) | > 20 | min | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 24.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 600 | % | ISO 527-2 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 190 到 260 | °C | |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | Compound, ISO 1872-2 |
| 2 . | 9.2 bar |
| 3 . | EN 728 |