|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 牌号 | BL2611 |
| 型号 | BL2611 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 耐老化|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
BL2611 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.961 | g/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 |
|
|
ISO 1133 |
| (190℃/2.16 kg) | 0.2 | g/10min |
|
| (190℃/21.6 kg) | 19 | g/10min |
|
| (190℃/5.0 kg) | 0.9 | g/10min |
|
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 环境应力开裂 (10% Antarox.F50) | 20 | hr | ASTM D-1693 |
| 拉伸模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸屈服应力 | 31 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸屈服应变 | 8 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | 1500 | MPa | ISO 178 |
| 邵氏硬度 (Shore D) | 66 |
|
ISO 868 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 180-220 | ℃ |
|
| 模具温度 | 180-220 | ℃ |
|
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45MPa.Unannealed) | 86 | ℃ | ISO 75-2/B |


