|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 吹塑 |
| 牌号 | MB7541 |
| 型号 | MB7541 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 耐老化|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级|||中空级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
BorPure™ MB7541 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.954 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 抗环境应力开裂 (10% Igepal, F50) | 40.0 | hr | ASTM D1693B |
| FNCT 1(50°C) | 1.3 | day | ISO 16700 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 61 |
|
ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 850 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 22.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 10 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸冲击强度 (23°C) | 80.0 | kJ/m2 | ISO 8256/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 65.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 190 到 250 | °C |
|
| 模具温度 | 10.0 到 40.0 | °C |
|
| 注射速度 | 快速 |
|
|

价格说明
一般情况下:
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
伙拼折上折活动状态下:
该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。