|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 牌号 | BB2541 |
| 型号 | BB2541 |
| 品名 | HDPE |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 特性级别 | 耐老化|||高光泽||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 是否进口 | 是 |
Borealis PE BB2541 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.954 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) |
|
|
ISO 1133 |
| 190°C/2.16 kg | 0.30 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/21.6 kg | 32 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/5.0 kg | 1.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 抗环境应力开裂 (10% Antarox, F50) | 500 | hr | ASTM D1693A |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 64 |
|
ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 1 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/B |
|
|
|---|
|
|
![]() |
