|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | HE8211 |
| 型号 | HE8211 |
| 加工级别 | 注塑级|||中空级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 是否进口 | 是 |
HE8211 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.952 | g/m | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 2 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 环境应力开裂 (10% Antarox.F50) | 400 | hr | ASTM D-1693 |
| 拉伸模量 | 1150 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸屈服应力 | 27 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸屈服应变 | 9 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 邵氏硬度 (Shore D) | 64 |
|
ISO 868 |
| 加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 190-210 | ℃ |
|
| 模具温度 | 200-210 | ℃ |
|
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (0.45MPa.Unannealed) | 79 | ℃ | ISO 75-2/B |


