|





| 品牌 | 北欧化工 |
| 货号 | hdpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 牌号 | HE3494-LS-H |
| 型号 | HE3494-LS-H |
| 品名 | HDPE |
| 特性级别 | 耐磨|||耐老化|||高滑动|||高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级|||中空级|||挤出级||| |
| 包装规格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 北欧化工 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | | | ISO 1183 |
| -- 1 | 0.948 | g/cm3 | ISO 1183 |
| -- 2 | 0.959 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/5.0 kg) | 0.25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (屈服) | 24.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 600 | % | ISO 527-2 |
| Resistance to Slow Crack Growth 3(80°C) | > 5000 | hr | ISO 13479 |
| 抗快速裂缝扩展,Pc - S4 test 4(0°C) | 10.0 | bar | ISO 13477 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 氧感应时间 5(200°C) | > 20 | min | |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒2区温度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒3区温度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒4区温度 | 190 到 210 | °C | |
| 料筒5区温度 | 190 到 210 | °C | |
| 熔体温度 | 200 到 220 | °C | |
| 口模温度 | 200 到 210 | °C | |
