|





| 品牌 | 博禄化工 |
| 货号 | ldpe |
| 用途 | 食品包装 |
| 特性级别 | 标准级|||耐磨|||耐老化||| |
| 牌号 | CA7230 |
| 型号 | CA7230 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 北欧化工 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.923 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 4.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 109 | °C | ISO 11357-3 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|---|---|---|
| 料筒1区温度 | 240 | °C |
|
| 料筒2区温度 | 290 | °C |
|
| 料筒3区温度 | 320 | °C |
|
| 料筒4区温度 | 325 | °C |
|
| 料筒5区温度 | 325 | °C |
|
| Maximum Coating Speed 1 | 12 | m/sec |
|
| 内缩量 2 | 61.0 | mm |
|
| 最小涂层重量 3 | 7.0 | g/m2 |
|

